Men's A Flight | |||||||
Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | +1 | 72 | 74 | 71 | 217 | |
2 | 227 | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 | |
3 | 234 | +3 | 77 | 66 | 76 | 219 | |
4 | 238 | +7 | 72 | 79 | 72 | 223 | |
5 | 231 | +9 | 75 | 78 | 72 | 225 | |
6 | 239 | +11 | 78 | 74 | 75 | 227 | |
7 | 236 | +14 | 78 | 79 | 73 | 230 | |
8 | 234 | +15 | 79 | 79 | 73 | 231 | |
T9 | 238 | +16 | 73 | 81 | 78 | 232 | |
T9 | 241 | +16 | 79 | 74 | 79 | 232 | |
DNF | DNF | - | 80 | 72 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 84 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 81 | DNF | ||
Men's B Flight | |||||||
Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | 241 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 | |
2 | 243 | E | 72 | 73 | 71 | 216 | |
3 | 248 | +5 | 71 | 77 | 73 | 221 | |
4 | 240 | +6 | 74 | 76 | 72 | 222 | |
T5 | 242 | +8 | 74 | 73 | 77 | 224 | |
T5 | 245 | +8 | 73 | 73 | 78 | 224 | |
7 | 252 | +9 | 74 | 74 | 77 | 225 | |
8 | 245 | +11 | 73 | 78 | 76 | 227 | |
9 | 254 | +14 | 73 | 77 | 80 | 230 | |
10 | 249 | +15 | 81 | 69 | 81 | 231 | |
11 | 254 | +20 | 74 | 80 | 82 | 236 | |
DNF | DNF | - | 76 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 74 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 74 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 75 | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 77 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 80 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 73 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 80 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 81 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 77 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 85 | 74 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 83 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 83 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 81 | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | 86 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 82 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 81 | 85 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 92 | 84 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 100 | 93 | DNF | ||
NS | NS | - | NS | NS | |||
Men's C Flight | |||||||
Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | 240 | -6 | 70 | 66 | 74 | 210 | |
2 | 256 | +4 | 73 | 75 | 72 | 220 | |
3 | 248 | +5 | 71 | 76 | 74 | 221 | |
4 | 247 | +7 | 77 | 68 | 78 | 223 | |
T5 | 258 | +9 | 76 | 75 | 74 | 225 | |
T5 | 249 | +9 | 75 | 74 | 76 | 225 | |
7 | 254 | +11 | 77 | 75 | 75 | 227 | |
8 | 260 | +14 | 77 | 76 | 77 | 230 | |
9 | 258 | +18 | 78 | 76 | 80 | 234 | |
10 | 262 | +19 | 76 | 75 | 84 | 235 | |
WD | WD | - | 78 | WD | WD | ||
WD | WD | - | 82 | WD | WD | ||
DNF | DNF | - | 74 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 73 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 80 | 74 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 75 | 79 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 77 | 79 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 77 | 79 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 77 | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 77 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 85 | 75 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 84 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 81 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 83 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 89 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 83 | 86 | DNF | ||
DQ | DQ | - | 74 | DQ | DQ | ||
Men's D Flight | |||||||
Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | 248 | -10 | 67 | 69 | 70 | 206 | |
T2 | 269 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 | |
T2 | 269 | +2 | 70 | 70 | 78 | 218 | |
4 | 258 | +3 | 74 | 76 | 69 | 219 | |
5 | 270 | +6 | 70 | 72 | 80 | 222 | |
6 | 269 | +8 | 74 | 71 | 79 | 224 | |
7 | 264 | +9 | 76 | 75 | 74 | 225 | |
8 | 269 | +14 | 77 | 74 | 79 | 230 | |
9 | 274 | +16 | 74 | 77 | 81 | 232 | |
WD | WD | - | WD | WD | WD | ||
DNF | DNF | - | 86 | DNF | DNF | ||
DNF | DNF | - | 74 | 74 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 73 | 82 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 74 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 74 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 75 | 84 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 85 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 92 | 75 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 89 | 88 | DNF | ||
Men's E Flight | |||||||
Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | 283 | +7 | 74 | 73 | 76 | 223 | |
2 | 293 | +11 | 80 | 69 | 78 | 227 | |
T3 | 300 | +15 | 75 | 83 | 73 | 231 | |
T3 | 285 | +15 | 83 | 74 | 74 | 231 | |
T3 | 285 | +15 | 76 | 77 | 78 | 231 | |
6 | 290 | +17 | 81 | 79 | 73 | 233 | |
7 | 297 | +18 | 72 | 77 | 85 | 234 | |
8 | 294 | +24 | 80 | 79 | 81 | 240 | |
DNF | DNF | - | 70 | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 74 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 75 | 83 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 79 | 79 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 84 | 82 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 84 | 82 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 82 | 88 | DNF | ||
DQ | DQ | - | 73 | 80 | DQ | DQ | |
H
E
L
P