Ladies A Flight | ||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +20 | 77 | 83 | 79 | 239 | |
2 | +22 | 78 | 81 | 82 | 241 | |
3 | +29 | 86 | 82 | 80 | 248 | |
4 | +45 | 90 | 87 | 87 | 264 | |
Ladies B Flight | ||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | +13 | 77 | 74 | 81 | 232 | |
2 | +15 | 76 | 82 | 76 | 234 | |
T3 | +19 | 72 | 92 | 74 | 238 | |
T3 | +19 | 80 | 76 | 82 | 238 | |
5 | +28 | 78 | 87 | 82 | 247 | |
DQ | - | 72 | DQ | DQ | ||
Ladies C Flight | ||||||
Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
1 | +25 | 82 | 87 | 75 | 244 | |
T2 | +29 | 80 | 81 | 87 | 248 | |
T2 | +29 | 80 | 90 | 78 | 248 | |
T4 | +31 | 77 | 89 | 84 | 250 | |
T4 | +31 | 89 | 83 | 78 | 250 | |
WD | - | 81 | 87 | WD | WD | |
H
E
L
P